Company 360 uzÅÄmuma atskaite
SIA "Konstanta"
- · Reģ. Nr. 40203317377 · LV
Sagatavots
2.07.2026.
2.07.2026.
Kopsavilkums
FinanÅ”u rÄdÄ«tÄji
| Gads | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | AktÄ«vi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369 663 ⬠| 6768 ⬠| 135 926 ⬠| 1 |
| 2024 | 51 739 ⬠| 2035 ⬠| 18 846 ⬠| 1 |
| 2023 | 0 ⬠| -60 ⬠| 0 ⬠| 0 |
| 2022 | 0 ⬠| -108 ⬠| 0 ⬠| 0 |
| 2021 | 130 ⬠| 3 ⬠| 57 ⬠| 1 |
Nodokļu un darba spÄka dati
| Periods | Darbinieki | Vid. bruto alga | Nodokļu parÄds |
|---|